Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Koła obrotowe METALOWO-GUMOWE pełne

( ilość produktów: 34 )

 

             
  KOD [mm] [mm]     [mm]   [mm] [kg]
 CSG 80/12W 80 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 38 średnica wewnętrzna: 12 50
CSG 100/12W 100 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 40 średnica wewnętrzna: 12 70
CSG 125/15W 125 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 49 średnica wewnętrzna: 15 100
CSG 160/20W 160 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 60 średnica wewnętrzna: 20 180
CSG 200/20W 200 27  lozysko waleczkowe  szerokość piasty: 60 średnica wewnętrzna: 20 230
CSG 250/20W 250 28 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 63 średnica wewnętrzna: 25 250 
 SG 360/25K  360 70 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 56 średnica wewnętrzna: 25 350 
SG 360/25S 360 70 = szerokość piasty: 56 średnica wewnętrzna: 25 350
                 
PRG 200/22-95S 200 50 = szerokość piasty: 95 średnica wewnętrzna: 22 160
                 

 

 
  KOD [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
 CKPW-SG 80W 80 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 32 105 0,65 50
CKPW-SG 100W 100 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 33 128 0,80 70
CKPW-SG 125W 125 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 34 152 1,15 100
CKPW-SG 160W 160 25 lozysko waleczkowe 135x113 105x80 10,5 43 194 2,35 150
CKPW-SG 200W 200 27 lozysko waleczkowe 135x113 105x80 10,5 47 232 - 230
                     
 CKPW-SG 80W-HC 80 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 32 105 0,85 50
CKPW-SG 100W-HC 100 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 33 128 1,00 70
CKPW-SG 125W-HC 125 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 34 152 1,35 100
CKPW-SG 160W-HC 160 25 lozysko waleczkowe 135x113 105x80 10,5 43 194 2,75 150
CKPW-SG 200W-HC 200  27 lozysko waleczkowe  135x113 105x80 10,5 47 232  3,60  230 
                     
 CTPW-SG 80W 80 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 - 105 0,50 50
CTPW-SG 100W 100 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 - 128 0,65 70
CTPW-SG 125W 125 25 lozysko waleczkowe 102x84 80x60 9 - 152 1,05 100
CTPW-SG 160W 160 25 lozysko waleczkowe 135x113 105x80 10,5 - 194 1,90 150
CTPW-SG 200W 200  27 lozysko waleczkowe  135x113 105x80 10,5  - 232  2,65 230 
                     
 CKJS-SG 80W 80 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 32 108 0,50 50
CKJS-SG 100W 100 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 33 125 0,65 70
CKJS-SG 125W 125 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 34 150 0,95 100
KJE-SG 160W 160 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 60 195 2,30 150
KJE-SG 200W 200 27  lozysko waleczkowe  - - 12,5 67  235  3,05  230 
                     
 CKJS-SG 80W-HC 80 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 32 108 0,65 50
CKJS-SG 100W-HC 100 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 33 125 0,75 70
CKJS-SG 125W-HC 125 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 34 150 1,05 100
KJE-SG 160W-HC 160 25 lozysko waleczkowe - - 12,5 60 195 2,70 150
KJE-SG 200W-HC 200  27  lozysko waleczkowe  - 12,5  67 235  3,53  230
                     

 

Sortuj
Nośność [kg]Nośność [kg]
Średnica koła [mm]Średnica koła [mm]
Wysokość całkowita [mm]Wysokość całkowita [mm]
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel