Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Koła STAL SG piasta stalowa oponka czarna guma

( ilość produktów: 9 )

 

             
  KOD [mm] [mm]     [mm]   [mm] [kg]
 CSG 80/12W 80 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 38 średnica wewnętrzna: 12 50
CSG 100/12W 100 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 40 średnica wewnętrzna: 12 70
CSG 125/15W 125 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 49 średnica wewnętrzna: 15 100
CSG 160/20W 160 25 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 60 średnica wewnętrzna: 20 180
CSG 200/20W 200 27  lozysko waleczkowe  szerokość piasty: 60 średnica wewnętrzna: 20 230
CSG 250/20W 250 28 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 63 średnica wewnętrzna: 25 250 
                 
SG 80/12W 80 30 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 44 średnica wewnętrzna: 12 65
SG 100/12W 100 32 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 44 średnica wewnętrzna: 12 80
SG 125/15W 125 37 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 44 średnica wewnętrzna: 12 130
SG 160/20W 160 40 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 58 średnica wewnętrzna: 20 180
SG 200/20W 200 48 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 58 średnica wewnętrzna: 20 230
SG 250/25W 250 65 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 61 średnica wewnętrzna: 25 300
                 
 SG 360/25K  360 70 lozysko waleczkowe szerokość piasty: 56 średnica wewnętrzna: 25 350 
SG 360/25S 360 70 = szerokość piasty: 56 średnica wewnętrzna: 25 350
                 
PRG 200/22-95S 200 50 = szerokość piasty: 95 średnica wewnętrzna: 22 160
                 

 

Nośność [kg]Nośność [kg]
Średnica koła [mm]Średnica koła [mm]
pixel