Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Zestawy Kółka przemysłowe nierdzewne KPX-WTE KJX-WTE

( ilość produktów: 26 )

 

 
   KOD [mm] [mm] rodzaj łożyska [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
KPX-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,54 90
KPX-WTE 100K1 100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,63 100
KPX-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,71 120
KPX-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 53 156 0,8 150
KPX-WTE 160K1 160 40 135x110   105x80   11 53 195 1,65 200
KPX-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 53 235 2,04 220
                     
KPX-WTE 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,67 90
KPX-WTE 100K1-HC  100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,78 100
KPX-WTE 125K1-HC 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,88 120
KPX-WTE 125K1(40)-HC 125 40 105x85 80x60 9 53 156 0,96 150
KPX-WTE 160K1-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 1,94 200
KPX-WTE 200K1-HC 200 40 135x110 105x80 11 53 235 2,3 220
                     
TPX-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 - 105 0,4 90
TPX-WTE 100K1  100 32 105x85 80x60 9 - 128 0,5 100
TPX-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 - 156 0,67 120
TPX-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 - 156 0,75 150
TPX-WTE 160K1 160 40 135x110 105x80 11 - 195 1,23 200
TPX-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 - 235 1,71 220
                     
KJX-WTE 80K1 80 32 - - 12,3 38 105 0,57 90
KJX-WTE 100K1 100 32 - - 12,3 38 128 0,66 100
KJX-WTE 125K1 125 32 - - 12,3 41 156 0,75 120
KJX-WTE 125K1(40) 125 40 - - 12,3 41 156 0,83 150
                     
KJX-WTE 80K1-HC 80 32 - - 12,3 38 105 0,68 90
KJX-WTE 100K1-HC 100 32 - - 12,3 38 128 0,8 100
KJX-WTE 125K1-HC 125 32 - - 12,3 41 156 0,94 120
KJX-WTE 125K1(40)-HC 125 40 - - 12,3 41 156 1,02 150
                     

 

 

Nośność [kg]Nośność [kg]
Średnica koła [mm]Średnica koła [mm]
Wysokość całkowita [mm]Wysokość całkowita [mm]
pixel